De acuerdo con la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el Club Balonmano Granollers hace público el presupuesto para la temporada 2015/2016, aprobado por la Asamblea de Socios (29 de septiembre de 2015), y las aportaciones de instituciones públicas del 2015. Estos datos no incluyen las cuentas de la Fundació Balonmano Granollers.
Presupuesto 2015/16 del Club Balonmano Granollers
1. INGRESOS
700 Ingresos venta material | 40.200 |
702 Ingresos cuota de socios | 152.375 |
7021 Cuotas empresas colaboradoras | 9.830 |
703 Ingresos por activitades | 14.660 |
7041 Publicidad dinámica patrocinador | 315.000 |
7042 Ingresos publicidad estática | 67.100 |
7043 Ingresos aportaciones empreses | 108.150 |
7044 Publicidad retransmisiones | 11.600 |
7049 Otros ingresos publicidad | 10.500 |
706 Ingresos venta de entradas | 5.200 |
740 Aportaciones instituciones | 100.000 |
741 Aportaciones instituciones deportivas | 4.830 |
754 Ingresos participación EHF CUP | 87.900 |
759 Ingresos varios | 18.100 |
777 Ingresos extraordinarios jugadores | 25.500 |
TOTAL | 960.445 |
2. GASTOS
600 Compra de material | 50.600 |
602 Compras varias | 4.200 |
622 Reparaciones | 600 |
623 Profesionales independentes | 4.200 |
624 Transportes y ayudas desplazamientos | 1.000 |
625 Seguros | 13.604 |
626 Servicios bancarios | 5.800 |
627 Publicidad y relaciones públicas | 28.600 |
628 Suministros | 5.600 |
629 Gastos varios División de Honor | 8.000 |
631 Tributos | 500 |
640 Gastos de personal | 479.994 |
642 Seguridad Social | 63.778 |
648 Gastos por tránsfers | 13.210 |
650 Desplazamientos deportistas | 55.890 |
651 Cuotas competiciones | 18.300 |
654 Participación EHF CUP | 80.195 |
657 Organización de partidos | 6.020 |
658 Gastos arbitrajes | 28.480 |
659 Gastos por contratos jugadores | 31.900 |
62-663 Intereses financieros y préstamos | 9.640 |
681 Amortizaciones | 0 |
TOTAL | 911.861 |
Aportaciones de instituciones públicas (2014)
Convenio de Fomento y Protección del Deporte | 100.000 | Ajuntament de Granollers |
Proyecto deportivo Granollers Cup | 6.000 | Ajuntament de Granollers |
Proyecto deportivo IES Carles Vallbona | 3.700 | Ajuntament de Granollers |
XXV Torneo Internacional Ciutat de Granollers | 5.000 | Ajuntament de Granollers |